>>> zurück zum Kick-Ticker

Anzeige

Aufsteiger (direkt) / Absteiger (direkt) Entsch.Sp. Aufstieg / Entsch.Sp. Abstieg Mittelfeldplatzierung

Landesliga Nord 2004/05 (Stand 04.06.2005)

Aktuelle Tabelle

P Verein Sp. S U N Diff. Tore Pkt. Heim Auswärts
1. (1.) Würzburger FV 36 29 3 4 74 98 : 24 90 18 15 2 1 58 : 8 47 18 14 1 3 40 : 16 43
2. (2.) FC Bayern Hof 36 26 3 7 69 100 : 31 81 18 15 0 3 65 : 15 45 18 11 3 4 35 : 16 36
3. (3.) FC Sand 36 21 11 4 49 81 : 32 74 18 12 5 1 47 : 14 41 18 9 6 3 34 : 18 33
4. (4.) FC Bamberg 36 16 12 8 22 72 : 50 60 18 10 6 2 39 : 18 36 18 6 6 6 33 : 32 24
5. (5.) SV Mitterteich 36 16 9 11 32 72 : 40 57 18 11 4 3 47 : 17 37 18 5 5 8 25 : 23 20
6. (7.) SV Alemania Haibach 36 17 6 13 17 74 : 57 57 18 9 3 6 32 : 21 30 18 8 3 7 42 : 36 27
7. (6.) DJK Viktoria/VfB Coburg 36 16 7 13 9 72 : 63 55 18 9 3 6 36 : 30 30 18 7 4 7 36 : 33 25
8. (8.) FT Schweinfurt 36 14 11 11 2 80 : 78 53 18 10 5 3 43 : 26 35 18 4 6 8 37 : 52 18
9. (10.) TG Höchberg 36 14 5 17 2 68 : 66 47 18 10 2 6 48 : 29 32 18 4 3 11 20 : 37 15
10. (9.) FC Viktoria Kahl 36 11 13 12 -2 54 : 56 46 18 6 6 6 30 : 25 24 18 5 7 6 24 : 31 22
11. (11.) SpVgg Bayreuth II 36 14 4 18 -8 60 : 68 46 18 8 4 6 40 : 33 28 18 6 0 12 20 : 35 18
12. (12.) SV Friesen 36 13 6 17 -12 55 : 67 45 18 10 3 5 34 : 27 33 18 3 3 12 21 : 40 12
13. (14.) SV Erlenbach a. Main 36 11 9 16 -14 40 : 54 42 18 8 4 6 22 : 19 28 18 3 5 10 18 : 35 14
14. (13.) TSV Aidhausen 36 12 6 18 -28 47 : 75 42 18 8 3 7 24 : 31 27 18 4 3 11 23 : 44 15
15. (15.) SV Memmelsdorf 36 11 8 17 -21 42 : 63 41 18 5 5 8 21 : 29 20 18 6 3 9 21 : 34 21
16. (16.) TSV Sulzfeld 36 8 12 16 -27 32 : 59 36 18 6 8 4 20 : 21 26 18 2 4 12 12 : 38 10
17. (17.) FC Haßfurt 36 10 3 23 -35 53 : 88 33 18 8 1 9 33 : 40 25 18 2 2 14 20 : 48 8
18. (18.) Bayern Kitzingen 36 9 6 21 -39 48 : 87 33 18 8 2 8 31 : 31 26 18 1 4 13 17 : 56 7
19. (19.) SV Pettstadt 36 5 4 27 -90 45 : 135 19 18 4 3 11 27 : 62 15 18 1 1 16 18 : 73 4

Generiert mit Professional League TE