Kreisklasse 2 Rhön 08/09
vom: 28.07.2009 14:51



Tabellenführer - Saison0809
Liga Mannschaft Sp S U. N Diff. Tore Pkt.
Landesliga Nord  SV Memmelsdorf 34 21 11 2 55 90 : 35 74
Bezirksoberliga  FC Leinach 30 22 4 4 44 91 : 47 70
Bezirksliga 1  SC Schollbrunn 30 20 5 5 51 85 : 34 65
Bezirksliga 2  TSV Bad Königshofen 28 20 3 5 33 80 : 47 63
Kreisliga 1 WÜ  SG Hettstadt 28 18 4 6 45 82 : 37 58
Kreisliga 2 WÜ  SV Eußenheim 28 19 5 4 34 63 : 29 62
Kreisliga 1 SW  DJK Schweinfurt 28 18 4 6 35 76 : 41 58
Kreisliga Rhön  Spfr Herbstadt 30 22 2 6 46 81 : 35 68
Kreisklasse 1 WÜ  SV Kürnach 28 22 3 3 49 78 : 29 69
Kreisklasse 2 WÜ  FG Marktbreit-Martinsheim 30 26 3 1 118 141 : 23 81
Kreisklasse 1 SW  SV Schraudenbach 30 23 3 4 91 120 : 29 72
Kreisklasse 2 SW  FC Gerolzhofen II 30 22 5 3 53 83 : 30 71
Kreisklasse 1 Rhön  SV Ramsthal 28 23 3 2 60 87 : 27 72
Kreisklasse 2 Rhön  SV Riedenberg 28 20 1 7 44 79 : 35 61
Kreisklasse 3 Rhön  TSV Aubstadt II 28 19 4 5 51 96 : 45 61
A-Klasse 4 WÜ  TSV Goßmannsdorf 24 20 3 1 102 118 : 16 63
A-Klasse 5 WÜ  SC Mainsondheim 26 21 5 0 47 73 : 26 68
A-Klasse 3 SW  DJK Hirschfeld 22 18 1 3 47 76 : 29 55
A-Klasse 4 SW  FC Geesdorf 24 18 6 0 75 88 : 13 60
Impressum