Nicht alle Inhalte von KICK-TICKER.de sind frei zugänglich. Um die gewünschte Seite aufrufen zu können, müssen Sie registriert sein. |
| Bezeichnung | Wert | Prozent / Details |
|---|---|---|
| Gesamt Spiele | 182 | 100% |
| Davon gespielt | 0 | 0% |
| Noch zu spielen | 182 | 100% |
| Heimsiege | 0 | 0% (von 0 gespielten Spielen) |
| Auswärtssiege | 0 | 0% (von 0 gespielten Spielen) |
| Unentschieden | 0 | 100% (von 0 gespielten Spielen) |
| Tore gesamt | 0 | 100% |
| Tore Heim | 0 | 0% (von 0 erzielten Toren) |
| Tore Gast | 0 | 100% (von 0 erzielten Toren) |
| Tore/Spiel | 0 | --- (im Durchschnitt) |
| Höchster Heimsieg | : | - () |
| Höchster Auswärtssieg | : | - () |
| Datum | Begegnung | Erg. | Status |
|---|---|---|---|
|
1. Spieltag
|
|||
| 08.08.2010 13:00 | SV Bütthard II - SG Seinsheim/Nenzenheim | |
|
| 08.08.2010 15:00 | DJK-SV Gaubüttelbrunn - SpVgg Gülchsheim II/Kleinochsenfurt | |
|
| 08.08.2010 15:00 | SV Gelchsheim - SpVgg Giebelstadt II | |
|
| 08.08.2010 15:00 | DJK Riedenheim - TSV Rottenbauer | |
|
| 08.08.2010 15:00 | TSV Eßfeld - FC Gollhofen | |
|
| 08.08.2010 15:00 | ASV Ippesheim - SV Fuchsstadt | |
|
| Spielfrei | FC Kirchheim II | -- | -- |
| Datum | Begegnung | Erg. | Status |
|---|---|---|---|
|
2. Spieltag
|
|||
| 15.08.2010 13:00 | SpVgg Gülchsheim II/Kleinochsenfurt - SV Gelchsheim | |
|
| 15.08.2010 13:00 | SpVgg Giebelstadt II - SV Bütthard II | |
|
| 15.08.2010 13:00 | FC Kirchheim II - ASV Ippesheim | |
|
| 15.08.2010 15:00 | SG Seinsheim/Nenzenheim - DJK Riedenheim | |
|
| 15.08.2010 15:00 | TSV Gnodstadt - TSV Eßfeld | |
|
| 15.08.2010 15:00 | SV Fuchsstadt - DJK-SV Gaubüttelbrunn | |
|
| Spielfrei | TSV Rottenbauer | -- | -- |
| Datum | Begegnung | Erg. | Status |
|---|---|---|---|
|
1. Spieltag
|
|||
| 08.08.2010 13:00 | SV Bütthard II - SG Seinsheim/Nenzenheim | |
|
| 08.08.2010 15:00 | DJK-SV Gaubüttelbrunn - SpVgg Gülchsheim II/Kleinochsenfurt | |
|
| 08.08.2010 15:00 | SV Gelchsheim - SpVgg Giebelstadt II | |
|
| 08.08.2010 15:00 | DJK Riedenheim - TSV Rottenbauer | |
|
| 08.08.2010 15:00 | TSV Eßfeld - FC Gollhofen | |
|
| 08.08.2010 15:00 | ASV Ippesheim - SV Fuchsstadt | |
|
| Spielfrei | FC Kirchheim II | -- | -- |
|
2. Spieltag
|
|||
| 15.08.2010 13:00 | SpVgg Gülchsheim II/Kleinochsenfurt - SV Gelchsheim | |
|
| 15.08.2010 13:00 | SpVgg Giebelstadt II - SV Bütthard II | |
|
| 15.08.2010 13:00 | FC Kirchheim II - ASV Ippesheim | |
|
| 15.08.2010 15:00 | SG Seinsheim/Nenzenheim - DJK Riedenheim | |
|
| 15.08.2010 15:00 | TSV Gnodstadt - TSV Eßfeld | |
|
| 15.08.2010 15:00 | SV Fuchsstadt - DJK-SV Gaubüttelbrunn | |
|
| Spielfrei | TSV Rottenbauer | -- | -- |
|
3. Spieltag
|
|||
| 21.08.2010 14:00 | FC Kirchheim II - FC Gollhofen | |
|
| 22.08.2010 13:00 | SV Bütthard II - SpVgg Gülchsheim II/Kleinochsenfurt | |
|
| 22.08.2010 15:00 | ASV Ippesheim - DJK-SV Gaubüttelbrunn | |
|
| 22.08.2010 15:00 | TSV Eßfeld - TSV Rottenbauer | |
|
| 22.08.2010 15:00 | DJK Riedenheim - SpVgg Giebelstadt II | |
|
| 22.08.2010 15:00 | SV Gelchsheim - SV Fuchsstadt | |
|
| Spielfrei | TSV Gnodstadt | -- | -- |
|
4. Spieltag
|
|||
| 25.08.2010 18:00 | TSV Eßfeld - SG Seinsheim/Nenzenheim | |
|
| 29.08.2010 13:00 | SpVgg Gülchsheim II/Kleinochsenfurt - DJK Riedenheim | |
|
| 29.08.2010 15:00 | TSV Gnodstadt - FC Kirchheim II | |
|
| 29.08.2010 15:00 | FC Gollhofen - ASV Ippesheim | |
|
| 29.08.2010 15:00 | DJK-SV Gaubüttelbrunn - SV Gelchsheim | |
|
| 29.08.2010 15:00 | SV Fuchsstadt - SV Bütthard II | |
|
| Spielfrei | TSV Rottenbauer | -- | -- |
|
5. Spieltag
|
|||
| 05.09.2010 13:00 | SV Bütthard II - DJK-SV Gaubüttelbrunn | |
|
| 05.09.2010 13:00 | FC Kirchheim II - TSV Rottenbauer | |
|
| 05.09.2010 15:00 | ASV Ippesheim - SV Gelchsheim | |
|
| 05.09.2010 15:00 | TSV Eßfeld - SpVgg Giebelstadt II | |
|
| 05.09.2010 15:00 | DJK Riedenheim - SV Fuchsstadt | |
|
| 05.09.2010 15:00 | FC Gollhofen - TSV Gnodstadt | |
|
| Spielfrei | SG Seinsheim/Nenzenheim | -- | -- |
|
6. Spieltag
|
|||
| 12.09.2010 13:00 | SpVgg Gülchsheim II/Kleinochsenfurt - TSV Eßfeld | |
|
| 12.09.2010 15:00 | SV Gelchsheim - SV Bütthard II | |
|
| 12.09.2010 15:00 | TSV Gnodstadt - ASV Ippesheim | |
|
| 12.09.2010 15:00 | TSV Rottenbauer - FC Gollhofen | |
|
| 12.09.2010 15:00 | SG Seinsheim/Nenzenheim - FC Kirchheim II | |
|
| 12.09.2010 15:00 | DJK-SV Gaubüttelbrunn - DJK Riedenheim | |
|
| Spielfrei | SV Fuchsstadt | -- | -- |
|
7. Spieltag
|
|||
| 19.09.2010 13:00 | FC Kirchheim II - SpVgg Giebelstadt II | |
|
| 19.09.2010 15:00 | ASV Ippesheim - SV Bütthard II | |
|
| 19.09.2010 15:00 | TSV Eßfeld - SV Fuchsstadt | |
|
| 19.09.2010 15:00 | DJK Riedenheim - SV Gelchsheim | |
|
| 19.09.2010 15:00 | TSV Gnodstadt - TSV Rottenbauer | |
|
| 19.09.2010 15:00 | FC Gollhofen - SG Seinsheim/Nenzenheim | |
|
| Spielfrei | DJK-SV Gaubüttelbrunn | -- | -- |
|
8. Spieltag
|
|||
| 26.09.2010 13:00 | SpVgg Gülchsheim II/Kleinochsenfurt - FC Kirchheim II | |
|
| 26.09.2010 13:00 | SpVgg Giebelstadt II - FC Gollhofen | |
|
| 26.09.2010 13:00 | SV Bütthard II - DJK Riedenheim | |
|
| 26.09.2010 15:00 | SG Seinsheim/Nenzenheim - TSV Gnodstadt | |
|
| 26.09.2010 15:00 | TSV Rottenbauer - ASV Ippesheim | |
|
| 26.09.2010 15:00 | DJK-SV Gaubüttelbrunn - TSV Eßfeld | |
|
| Spielfrei | SV Fuchsstadt | -- | -- |
|
9. Spieltag
|
|||
| 03.10.2010 13:00 | FC Kirchheim II - SV Fuchsstadt | |
|
| 03.10.2010 15:00 | ASV Ippesheim - DJK Riedenheim | |
|
| 03.10.2010 15:00 | TSV Eßfeld - SV Gelchsheim | |
|
| 03.10.2010 15:00 | TSV Rottenbauer - SG Seinsheim/Nenzenheim | |
|
| 03.10.2010 15:00 | TSV Gnodstadt - SpVgg Giebelstadt II | |
|
| 03.10.2010 15:00 | FC Gollhofen - SpVgg Gülchsheim II/Kleinochsenfurt | |
|
| Spielfrei | DJK-SV Gaubüttelbrunn | -- | -- |
|
10. Spieltag
|
|||
| 10.10.2010 13:00 | SpVgg Gülchsheim II/Kleinochsenfurt - TSV Gnodstadt | |
|
| 10.10.2010 13:00 | SpVgg Giebelstadt II - TSV Rottenbauer | |
|
| 10.10.2010 13:00 | SV Bütthard II - TSV Eßfeld | |
|
| 10.10.2010 15:00 | SG Seinsheim/Nenzenheim - ASV Ippesheim | |
|
| 10.10.2010 15:00 | DJK-SV Gaubüttelbrunn - FC Kirchheim II | |
|
| 10.10.2010 15:00 | SV Fuchsstadt - FC Gollhofen | |
|
| Spielfrei | SV Gelchsheim | -- | -- |
|
11. Spieltag
|
|||
| 17.10.2010 13:00 | FC Kirchheim II - SV Gelchsheim | |
|
| 17.10.2010 15:00 | TSV Eßfeld - DJK Riedenheim | |
|
| 17.10.2010 15:00 | SG Seinsheim/Nenzenheim - SpVgg Giebelstadt II | |
|
| 17.10.2010 15:00 | TSV Rottenbauer - SpVgg Gülchsheim II/Kleinochsenfurt | |
|
| 17.10.2010 15:00 | TSV Gnodstadt - SV Fuchsstadt | |
|
| 17.10.2010 15:00 | FC Gollhofen - DJK-SV Gaubüttelbrunn | |
|
| Spielfrei | ASV Ippesheim | -- | -- |
|
12. Spieltag
|
|||
| 24.10.2010 13:00 | SpVgg Gülchsheim II/Kleinochsenfurt - SG Seinsheim/Nenzenheim | |
|
| 24.10.2010 13:00 | SpVgg Giebelstadt II - ASV Ippesheim | |
|
| 24.10.2010 13:00 | SV Bütthard II - FC Kirchheim II | |
|
| 24.10.2010 15:00 | SV Gelchsheim - FC Gollhofen | |
|
| 24.10.2010 15:00 | DJK-SV Gaubüttelbrunn - TSV Gnodstadt | |
|
| 24.10.2010 15:00 | SV Fuchsstadt - TSV Rottenbauer | |
|
| Spielfrei | TSV Eßfeld | -- | -- |
|
13. Spieltag
|
|||
| 31.10.2010 13:00 | SpVgg Giebelstadt II - SpVgg Gülchsheim II/Kleinochsenfurt | |
|
| 31.10.2010 13:00 | FC Kirchheim II - DJK Riedenheim | |
|
| 31.10.2010 15:00 | ASV Ippesheim - TSV Eßfeld | |
|
| 31.10.2010 15:00 | SG Seinsheim/Nenzenheim - SV Fuchsstadt | |
|
| 31.10.2010 15:00 | TSV Rottenbauer - DJK-SV Gaubüttelbrunn | |
|
| 31.10.2010 15:00 | TSV Gnodstadt - SV Gelchsheim | |
|
| 31.10.2010 15:30 | FC Gollhofen - SV Bütthard II | |
|
| Spielfrei | -- | -- | -- |
|
14. Spieltag
|
|||
| 07.11.2010 12:15 | SV Bütthard II - TSV Gnodstadt | |
|
| 07.11.2010 14:15 | DJK Riedenheim - FC Gollhofen | |
|
| 07.11.2010 14:15 | SV Gelchsheim - TSV Rottenbauer | |
|
| 07.11.2010 14:15 | DJK-SV Gaubüttelbrunn - SG Seinsheim/Nenzenheim | |
|
| 07.11.2010 14:15 | SV Fuchsstadt - SpVgg Giebelstadt II | |
|
| 07.11.2010 15:00 | ASV Ippesheim - SpVgg Gülchsheim II/Kleinochsenfurt | |
|
| Spielfrei | FC Kirchheim II | -- | -- |
|
15. Spieltag
|
|||
| 14.11.2010 12:15 | SpVgg Gülchsheim II/Kleinochsenfurt - SV Fuchsstadt | |
|
| 14.11.2010 12:15 | SpVgg Giebelstadt II - DJK-SV Gaubüttelbrunn | |
|
| 14.11.2010 12:15 | FC Kirchheim II - TSV Eßfeld | |
|
| 14.11.2010 14:15 | SG Seinsheim/Nenzenheim - SV Gelchsheim | |
|
| 14.11.2010 14:15 | TSV Rottenbauer - SV Bütthard II | |
|
| 14.11.2010 14:15 | TSV Gnodstadt - DJK Riedenheim | |
|
| Spielfrei | ASV Ippesheim | -- | -- |
|
16. Spieltag
|
|||
| 21.11.2010 12:15 | SpVgg Giebelstadt II - SV Gelchsheim | |
|
| 21.11.2010 12:15 | SpVgg Gülchsheim II/Kleinochsenfurt - DJK-SV Gaubüttelbrunn | |
|
| 21.11.2010 14:15 | SV Fuchsstadt - ASV Ippesheim | |
|
| 21.11.2010 14:15 | FC Gollhofen - TSV Eßfeld | |
|
| 21.11.2010 14:15 | TSV Rottenbauer - DJK Riedenheim | |
|
| 21.11.2010 14:15 | SG Seinsheim/Nenzenheim - SV Bütthard II | |
|
| Spielfrei | FC Kirchheim II | -- | -- |
|
17. Spieltag
|
|||
| 28.11.2010 12:15 | SV Bütthard II - SpVgg Giebelstadt II | |
|
| 28.11.2010 14:15 | ASV Ippesheim - FC Kirchheim II | |
|
| 28.11.2010 14:15 | TSV Eßfeld - TSV Gnodstadt | |
|
| 28.11.2010 14:15 | DJK Riedenheim - SG Seinsheim/Nenzenheim | |
|
| 28.11.2010 14:15 | SV Gelchsheim - SpVgg Gülchsheim II/Kleinochsenfurt | |
|
| 28.11.2010 14:15 | DJK-SV Gaubüttelbrunn - SV Fuchsstadt | |
|
| Spielfrei | TSV Rottenbauer | -- | -- |
|
18. Spieltag
|
|||
| 05.12.2010 12:00 | SpVgg Gülchsheim II/Kleinochsenfurt - SV Bütthard II | |
|
| 05.12.2010 12:00 | SpVgg Giebelstadt II - DJK Riedenheim | |
|
| 05.12.2010 14:00 | SV Fuchsstadt - SV Gelchsheim | |
|
| 05.12.2010 14:00 | TSV Rottenbauer - TSV Eßfeld | |
|
| 05.12.2010 14:00 | DJK-SV Gaubüttelbrunn - ASV Ippesheim | |
|
| 05.12.2010 14:00 | FC Gollhofen - FC Kirchheim II | |
|
| Spielfrei | TSV Gnodstadt | -- | -- |
| P | Vw. | Mannschaft | Sp | S | U. | N | Diff. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg Gülchsheim II/Kleinochsenfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 2 | SpVgg Giebelstadt II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 3 | SV Bütthard II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 4 | DJK-SV Gaubüttelbrunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 5 | SG Seinsheim/Nenzenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 6 | DJK Riedenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 7 | SV Gelchsheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 8 | SV Fuchsstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 9 | FC Gollhofen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 10 | TSV Rottenbauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 11 | ASV Ippesheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 12 | TSV Gnodstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 13 | TSV Eßfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 14 | FC Kirchheim II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| P | Vw. | Mannschaft | Sp | S | U. | N | Diff. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg Gülchsheim II/Kleinochsenfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 2 | SpVgg Giebelstadt II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 3 | SV Bütthard II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 4 | DJK-SV Gaubüttelbrunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 5 | SG Seinsheim/Nenzenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 6 | DJK Riedenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 7 | SV Gelchsheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 8 | SV Fuchsstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 9 | FC Gollhofen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 10 | TSV Rottenbauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 11 | ASV Ippesheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 12 | TSV Gnodstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 13 | TSV Eßfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 14 | FC Kirchheim II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| P | Vw. | Mannschaft | Sp | S | U. | N | Diff. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg Gülchsheim II/Kleinochsenfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 2 | SpVgg Giebelstadt II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 3 | SV Bütthard II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 4 | DJK-SV Gaubüttelbrunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 5 | SG Seinsheim/Nenzenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 6 | DJK Riedenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 7 | SV Gelchsheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 8 | SV Fuchsstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 9 | FC Gollhofen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 10 | TSV Rottenbauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 11 | ASV Ippesheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 12 | TSV Gnodstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 13 | TSV Eßfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 14 | FC Kirchheim II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| P | Vw. | Mannschaft | Sp | S | U. | N | Diff. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg Gülchsheim II/Kleinochsenfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 2 | SpVgg Giebelstadt II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 3 | SV Bütthard II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 4 | DJK-SV Gaubüttelbrunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 5 | SG Seinsheim/Nenzenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 6 | DJK Riedenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 7 | SV Gelchsheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 8 | SV Fuchsstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 9 | FC Gollhofen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 10 | TSV Rottenbauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 11 | ASV Ippesheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 12 | TSV Gnodstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 13 | TSV Eßfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 14 | FC Kirchheim II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |