Nicht alle Inhalte von KICK-TICKER.de sind frei zugänglich. Um die gewünschte Seite aufrufen zu können, müssen Sie registriert sein. |
| Bezeichnung | Wert | Prozent / Details |
|---|---|---|
| Gesamt Spiele | 240 | 100% |
| Davon gespielt | 0 | 0% |
| Noch zu spielen | 240 | 100% |
| Heimsiege | 0 | 0% (von 0 gespielten Spielen) |
| Auswärtssiege | 0 | 0% (von 0 gespielten Spielen) |
| Unentschieden | 0 | 100% (von 0 gespielten Spielen) |
| Tore gesamt | 0 | 100% |
| Tore Heim | 0 | 0% (von 0 erzielten Toren) |
| Tore Gast | 0 | 100% (von 0 erzielten Toren) |
| Tore/Spiel | 0 | --- (im Durchschnitt) |
| Höchster Heimsieg | : | - () |
| Höchster Auswärtssieg | : | - () |
| Datum | Begegnung | Erg. | Status |
|---|---|---|---|
|
1. Spieltag
|
|||
| 07.08.2010 16:00 | SV Bühler-Münster - SV Eußenheim | |
|
| 08.08.2010 13:00 | TuS Frammersbach II - SV Erlenbach b. Mar | |
|
| 08.08.2010 15:00 | TSV Neuhütten - FV Helmstadt | |
|
| 08.08.2010 15:00 | SpVgg Waldzell/Ansbach/FC Roden - FV Gemünden-Seifriedsburg | |
|
| 08.08.2010 15:00 | SG Burgsinn - SV Altfeld | |
|
| 08.08.2010 15:00 | FC Wiesenfeld-Halsbach - TSV Karlburg II | |
|
| 08.08.2010 15:00 | TSV Homburg - DJK Wombach | |
|
| 08.08.2010 15:00 | FV Karlstadt - FC Gössenheim | |
|
| Spielfrei | -- | -- | -- |
| Datum | Begegnung | Erg. | Status |
|---|---|---|---|
|
2. Spieltag
|
|||
| 11.08.2010 18:30 | FC Gössenheim - TSV Neuhütten | |
|
| 15.08.2010 15:00 | DJK Wombach - FC Wiesenfeld-Halsbach | |
|
| 15.08.2010 15:00 | TSV Karlburg II - SG Burgsinn | |
|
| 15.08.2010 15:00 | SV Altfeld - SV Bühler-Münster | |
|
| 15.08.2010 15:00 | SV Eußenheim - SpVgg Waldzell/Ansbach/FC Roden | |
|
| 15.08.2010 15:00 | FV Gemünden-Seifriedsburg - TuS Frammersbach II | |
|
| 15.08.2010 15:00 | SV Erlenbach b. Mar - FV Karlstadt | |
|
| 15.08.2010 15:00 | FV Helmstadt - TSV Homburg | |
|
| Spielfrei | -- | -- | -- |
| Datum | Begegnung | Erg. | Status |
|---|---|---|---|
|
1. Spieltag
|
|||
| 07.08.2010 16:00 | SV Bühler-Münster - SV Eußenheim | |
|
| 08.08.2010 13:00 | TuS Frammersbach II - SV Erlenbach b. Mar | |
|
| 08.08.2010 15:00 | TSV Neuhütten - FV Helmstadt | |
|
| 08.08.2010 15:00 | SpVgg Waldzell/Ansbach/FC Roden - FV Gemünden-Seifriedsburg | |
|
| 08.08.2010 15:00 | SG Burgsinn - SV Altfeld | |
|
| 08.08.2010 15:00 | FC Wiesenfeld-Halsbach - TSV Karlburg II | |
|
| 08.08.2010 15:00 | TSV Homburg - DJK Wombach | |
|
| 08.08.2010 15:00 | FV Karlstadt - FC Gössenheim | |
|
| Spielfrei | -- | -- | -- |
|
2. Spieltag
|
|||
| 11.08.2010 18:30 | FC Gössenheim - TSV Neuhütten | |
|
| 15.08.2010 15:00 | DJK Wombach - FC Wiesenfeld-Halsbach | |
|
| 15.08.2010 15:00 | TSV Karlburg II - SG Burgsinn | |
|
| 15.08.2010 15:00 | SV Altfeld - SV Bühler-Münster | |
|
| 15.08.2010 15:00 | SV Eußenheim - SpVgg Waldzell/Ansbach/FC Roden | |
|
| 15.08.2010 15:00 | FV Gemünden-Seifriedsburg - TuS Frammersbach II | |
|
| 15.08.2010 15:00 | SV Erlenbach b. Mar - FV Karlstadt | |
|
| 15.08.2010 15:00 | FV Helmstadt - TSV Homburg | |
|
| Spielfrei | -- | -- | -- |
|
3. Spieltag
|
|||
| 22.08.2010 15:00 | TSV Neuhütten - TSV Homburg | |
|
| 22.08.2010 15:00 | TuS Frammersbach II - SV Eußenheim | |
|
| 22.08.2010 15:00 | SpVgg Waldzell/Ansbach/FC Roden - SV Altfeld | |
|
| 22.08.2010 15:00 | SV Bühler-Münster - TSV Karlburg II | |
|
| 22.08.2010 15:00 | SG Burgsinn - DJK Wombach | |
|
| 22.08.2010 15:00 | FC Wiesenfeld-Halsbach - FV Helmstadt | |
|
| 22.08.2010 15:00 | FC Gössenheim - SV Erlenbach b. Mar | |
|
| 22.08.2010 15:00 | FV Karlstadt - FV Gemünden-Seifriedsburg | |
|
| Spielfrei | -- | -- | -- |
|
4. Spieltag
|
|||
| 28.08.2010 16:00 | SV Eußenheim - FV Karlstadt | |
|
| 29.08.2010 15:00 | TSV Homburg - FC Wiesenfeld-Halsbach | |
|
| 29.08.2010 15:00 | SV Erlenbach b. Mar - TSV Neuhütten | |
|
| 29.08.2010 15:00 | FV Gemünden-Seifriedsburg - FC Gössenheim | |
|
| 29.08.2010 15:00 | SV Altfeld - TuS Frammersbach II | |
|
| 29.08.2010 15:00 | TSV Karlburg II - SpVgg Waldzell/Ansbach/FC Roden | |
|
| 29.08.2010 15:00 | DJK Wombach - SV Bühler-Münster | |
|
| 29.08.2010 15:00 | FV Helmstadt - SG Burgsinn | |
|
| Spielfrei | -- | -- | -- |
|
5. Spieltag
|
|||
| 05.09.2010 15:00 | TSV Neuhütten - FC Wiesenfeld-Halsbach | |
|
| 05.09.2010 15:00 | TuS Frammersbach II - TSV Karlburg II | |
|
| 05.09.2010 15:00 | SpVgg Waldzell/Ansbach/FC Roden - DJK Wombach | |
|
| 05.09.2010 15:00 | SV Bühler-Münster - FV Helmstadt | |
|
| 05.09.2010 15:00 | SG Burgsinn - TSV Homburg | |
|
| 05.09.2010 15:00 | SV Erlenbach b. Mar - FV Gemünden-Seifriedsburg | |
|
| 05.09.2010 15:00 | FC Gössenheim - SV Eußenheim | |
|
| 05.09.2010 15:00 | FV Karlstadt - SV Altfeld | |
|
| Spielfrei | -- | -- | -- |
|
6. Spieltag
|
|||
| 12.09.2010 15:00 | TSV Homburg - SV Bühler-Münster | |
|
| 12.09.2010 15:00 | FC Wiesenfeld-Halsbach - SG Burgsinn | |
|
| 12.09.2010 15:00 | FV Gemünden-Seifriedsburg - TSV Neuhütten | |
|
| 12.09.2010 15:00 | SV Eußenheim - SV Erlenbach b. Mar | |
|
| 12.09.2010 15:00 | SV Altfeld - FC Gössenheim | |
|
| 12.09.2010 15:00 | TSV Karlburg II - FV Karlstadt | |
|
| 12.09.2010 15:00 | DJK Wombach - TuS Frammersbach II | |
|
| 12.09.2010 15:00 | FV Helmstadt - SpVgg Waldzell/Ansbach/FC Roden | |
|
| Spielfrei | -- | -- | -- |
|
7. Spieltag
|
|||
| 19.09.2010 13:00 | TuS Frammersbach II - FV Helmstadt | |
|
| 19.09.2010 15:00 | TSV Neuhütten - SG Burgsinn | |
|
| 19.09.2010 15:00 | SpVgg Waldzell/Ansbach/FC Roden - TSV Homburg | |
|
| 19.09.2010 15:00 | SV Bühler-Münster - FC Wiesenfeld-Halsbach | |
|
| 19.09.2010 15:00 | FV Gemünden-Seifriedsburg - SV Eußenheim | |
|
| 19.09.2010 15:00 | SV Erlenbach b. Mar - SV Altfeld | |
|
| 19.09.2010 15:00 | FC Gössenheim - TSV Karlburg II | |
|
| 19.09.2010 15:00 | FV Karlstadt - DJK Wombach | |
|
| Spielfrei | -- | -- | -- |
|
8. Spieltag
|
|||
| 25.09.2010 16:00 | DJK Wombach - FC Gössenheim | |
|
| 26.09.2010 15:00 | TSV Karlburg II - SV Erlenbach b. Mar | |
|
| 26.09.2010 15:00 | SV Altfeld - FV Gemünden-Seifriedsburg | |
|
| 26.09.2010 15:00 | SV Eußenheim - TSV Neuhütten | |
|
| 26.09.2010 15:00 | SG Burgsinn - SV Bühler-Münster | |
|
| 26.09.2010 15:00 | FC Wiesenfeld-Halsbach - SpVgg Waldzell/Ansbach/FC Roden | |
|
| 26.09.2010 15:00 | TSV Homburg - TuS Frammersbach II | |
|
| 26.09.2010 15:00 | FV Helmstadt - FV Karlstadt | |
|
| Spielfrei | -- | -- | -- |
|
9. Spieltag
|
|||
| 03.10.2010 13:00 | TuS Frammersbach II - FC Wiesenfeld-Halsbach | |
|
| 03.10.2010 15:00 | TSV Neuhütten - SV Bühler-Münster | |
|
| 03.10.2010 15:00 | SpVgg Waldzell/Ansbach/FC Roden - SG Burgsinn | |
|
| 03.10.2010 15:00 | SV Eußenheim - SV Altfeld | |
|
| 03.10.2010 15:00 | FV Gemünden-Seifriedsburg - TSV Karlburg II | |
|
| 03.10.2010 15:00 | SV Erlenbach b. Mar - DJK Wombach | |
|
| 03.10.2010 15:00 | FC Gössenheim - FV Helmstadt | |
|
| 03.10.2010 15:00 | FV Karlstadt - TSV Homburg | |
|
| Spielfrei | -- | -- | -- |
|
10. Spieltag
|
|||
| 10.10.2010 15:00 | DJK Wombach - FV Gemünden-Seifriedsburg | |
|
| 10.10.2010 15:00 | TSV Karlburg II - SV Eußenheim | |
|
| 10.10.2010 15:00 | SV Altfeld - TSV Neuhütten | |
|
| 10.10.2010 15:00 | SV Bühler-Münster - SpVgg Waldzell/Ansbach/FC Roden | |
|
| 10.10.2010 15:00 | SG Burgsinn - TuS Frammersbach II | |
|
| 10.10.2010 15:00 | FC Wiesenfeld-Halsbach - FV Karlstadt | |
|
| 10.10.2010 15:00 | TSV Homburg - FC Gössenheim | |
|
| 10.10.2010 15:00 | FV Helmstadt - SV Erlenbach b. Mar | |
|
| Spielfrei | -- | -- | -- |
|
11. Spieltag
|
|||
| 01.09.2010 18:00 | FC Gössenheim - FC Wiesenfeld-Halsbach | |
|
| 17.10.2010 13:00 | TuS Frammersbach II - SV Bühler-Münster | |
|
| 17.10.2010 15:00 | TSV Neuhütten - SpVgg Waldzell/Ansbach/FC Roden | |
|
| 17.10.2010 15:00 | SV Altfeld - TSV Karlburg II | |
|
| 17.10.2010 15:00 | SV Eußenheim - DJK Wombach | |
|
| 17.10.2010 15:00 | FV Gemünden-Seifriedsburg - FV Helmstadt | |
|
| 17.10.2010 15:00 | SV Erlenbach b. Mar - TSV Homburg | |
|
| 17.10.2010 15:00 | FV Karlstadt - SG Burgsinn | |
|
| Spielfrei | -- | -- | -- |
|
12. Spieltag
|
|||
| 23.10.2010 16:00 | FV Helmstadt - SV Eußenheim | |
|
| 24.10.2010 15:00 | DJK Wombach - SV Altfeld | |
|
| 24.10.2010 15:00 | TSV Karlburg II - TSV Neuhütten | |
|
| 24.10.2010 15:00 | SpVgg Waldzell/Ansbach/FC Roden - TuS Frammersbach II | |
|
| 24.10.2010 15:00 | SV Bühler-Münster - FV Karlstadt | |
|
| 24.10.2010 15:00 | SG Burgsinn - FC Gössenheim | |
|
| 24.10.2010 15:00 | FC Wiesenfeld-Halsbach - SV Erlenbach b. Mar | |
|
| 24.10.2010 15:00 | TSV Homburg - FV Gemünden-Seifriedsburg | |
|
| Spielfrei | -- | -- | -- |
|
13. Spieltag
|
|||
| 30.10.2010 16:00 | TSV Neuhütten - TuS Frammersbach II | |
|
| 31.10.2010 15:00 | TSV Karlburg II - DJK Wombach | |
|
| 31.10.2010 15:00 | SV Altfeld - FV Helmstadt | |
|
| 31.10.2010 15:00 | SV Eußenheim - TSV Homburg | |
|
| 31.10.2010 15:00 | FV Gemünden-Seifriedsburg - FC Wiesenfeld-Halsbach | |
|
| 31.10.2010 15:00 | SV Erlenbach b. Mar - SG Burgsinn | |
|
| 31.10.2010 15:00 | FC Gössenheim - SV Bühler-Münster | |
|
| 31.10.2010 15:00 | FV Karlstadt - SpVgg Waldzell/Ansbach/FC Roden | |
|
| Spielfrei | -- | -- | -- |
|
14. Spieltag
|
|||
| 07.11.2010 12:00 | TuS Frammersbach II - FV Karlstadt | |
|
| 07.11.2010 14:15 | TSV Neuhütten - DJK Wombach | |
|
| 07.11.2010 14:15 | SpVgg Waldzell/Ansbach/FC Roden - FC Gössenheim | |
|
| 07.11.2010 14:15 | SV Bühler-Münster - SV Erlenbach b. Mar | |
|
| 07.11.2010 14:15 | SG Burgsinn - FV Gemünden-Seifriedsburg | |
|
| 07.11.2010 14:15 | FC Wiesenfeld-Halsbach - SV Eußenheim | |
|
| 07.11.2010 14:15 | TSV Homburg - SV Altfeld | |
|
| 07.11.2010 14:15 | FV Helmstadt - TSV Karlburg II | |
|
| Spielfrei | -- | -- | -- |
|
15. Spieltag
|
|||
| 14.11.2010 14:15 | DJK Wombach - FV Helmstadt | |
|
| 14.11.2010 14:15 | TSV Karlburg II - TSV Homburg | |
|
| 14.11.2010 14:15 | SV Altfeld - FC Wiesenfeld-Halsbach | |
|
| 14.11.2010 14:15 | SV Eußenheim - SG Burgsinn | |
|
| 14.11.2010 14:15 | FV Gemünden-Seifriedsburg - SV Bühler-Münster | |
|
| 14.11.2010 14:15 | SV Erlenbach b. Mar - SpVgg Waldzell/Ansbach/FC Roden | |
|
| 14.11.2010 14:15 | FC Gössenheim - TuS Frammersbach II | |
|
| 14.11.2010 14:15 | FV Karlstadt - TSV Neuhütten | |
|
| Spielfrei | -- | -- | -- |
|
16. Spieltag
|
|||
| 21.11.2010 14:15 | FV Helmstadt - TSV Neuhütten | |
|
| 21.11.2010 14:15 | SV Erlenbach b. Mar - TuS Frammersbach II | |
|
| 21.11.2010 14:15 | FV Gemünden-Seifriedsburg - SpVgg Waldzell/Ansbach/FC Roden | |
|
| 21.11.2010 14:15 | SV Eußenheim - SV Bühler-Münster | |
|
| 21.11.2010 14:15 | SV Altfeld - SG Burgsinn | |
|
| 21.11.2010 14:15 | TSV Karlburg II - FC Wiesenfeld-Halsbach | |
|
| 21.11.2010 14:15 | DJK Wombach - TSV Homburg | |
|
| 21.11.2010 14:15 | FC Gössenheim - FV Karlstadt | |
|
| Spielfrei | -- | -- | -- |
|
17. Spieltag
|
|||
| 28.11.2010 14:15 | FC Wiesenfeld-Halsbach - DJK Wombach | |
|
| 28.11.2010 14:15 | SG Burgsinn - TSV Karlburg II | |
|
| 28.11.2010 14:15 | SV Bühler-Münster - SV Altfeld | |
|
| 28.11.2010 14:15 | SpVgg Waldzell/Ansbach/FC Roden - SV Eußenheim | |
|
| 28.11.2010 14:15 | TuS Frammersbach II - FV Gemünden-Seifriedsburg | |
|
| 28.11.2010 14:15 | FV Karlstadt - SV Erlenbach b. Mar | |
|
| 28.11.2010 14:15 | TSV Neuhütten - FC Gössenheim | |
|
| 28.11.2010 14:15 | TSV Homburg - FV Helmstadt | |
|
| Spielfrei | -- | -- | -- |
|
18. Spieltag
|
|||
| 05.12.2010 14:00 | TSV Homburg - TSV Neuhütten | |
|
| 05.12.2010 14:00 | SV Eußenheim - TuS Frammersbach II | |
|
| 05.12.2010 14:00 | SV Altfeld - SpVgg Waldzell/Ansbach/FC Roden | |
|
| 05.12.2010 14:00 | TSV Karlburg II - SV Bühler-Münster | |
|
| 05.12.2010 14:00 | DJK Wombach - SG Burgsinn | |
|
| 05.12.2010 14:00 | FV Helmstadt - FC Wiesenfeld-Halsbach | |
|
| 05.12.2010 14:00 | SV Erlenbach b. Mar - FC Gössenheim | |
|
| 05.12.2010 14:00 | FV Gemünden-Seifriedsburg - FV Karlstadt | |
|
| Spielfrei | -- | -- | -- |
| P | Vw. | Mannschaft | Sp | S | U. | N | Diff. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg Waldzell/Ansbach/FC Roden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 2 | TSV Homburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 3 | SV Bühler-Münster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 4 | FC Wiesenfeld-Halsbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 5 | TSV Neuhütten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 6 | SV Erlenbach b. Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 7 | SV Eußenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 8 | TuS Frammersbach II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 9 | TSV Karlburg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 10 | FC Gössenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 11 | SG Burgsinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 12 | SV Altfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 13 | DJK Wombach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 14 | FV Gemünden-Seifriedsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 15 | FV Karlstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 16 | FV Helmstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| P | Vw. | Mannschaft | Sp | S | U. | N | Diff. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg Waldzell/Ansbach/FC Roden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 2 | TSV Homburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 3 | SV Bühler-Münster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 4 | FC Wiesenfeld-Halsbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 5 | TSV Neuhütten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 6 | SV Erlenbach b. Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 7 | SV Eußenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 8 | TuS Frammersbach II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 9 | TSV Karlburg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 10 | FC Gössenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 11 | SG Burgsinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 12 | SV Altfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 13 | DJK Wombach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 14 | FV Gemünden-Seifriedsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 15 | FV Karlstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 16 | FV Helmstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| P | Vw. | Mannschaft | Sp | S | U. | N | Diff. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg Waldzell/Ansbach/FC Roden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 2 | TSV Homburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 3 | SV Bühler-Münster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 4 | FC Wiesenfeld-Halsbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 5 | TSV Neuhütten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 6 | SV Erlenbach b. Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 7 | SV Eußenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 8 | TuS Frammersbach II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 9 | TSV Karlburg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 10 | FC Gössenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 11 | SG Burgsinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 12 | SV Altfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 13 | DJK Wombach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 14 | FV Gemünden-Seifriedsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 15 | FV Karlstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 16 | FV Helmstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| P | Vw. | Mannschaft | Sp | S | U. | N | Diff. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg Waldzell/Ansbach/FC Roden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 2 | TSV Homburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 3 | SV Bühler-Münster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 4 | FC Wiesenfeld-Halsbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 5 | TSV Neuhütten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 6 | SV Erlenbach b. Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 7 | SV Eußenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 8 | TuS Frammersbach II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 9 | TSV Karlburg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 10 | FC Gössenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 11 | SG Burgsinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 12 | SV Altfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 13 | DJK Wombach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 14 | FV Gemünden-Seifriedsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 15 | FV Karlstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 16 | FV Helmstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |